| Lot Number | Lot Title |
| 6117 | Blue Diamond 3pt 2 -14" Bottom Tractor Plow (NEW) |
| 6118 | Birchland XTS Tommy Silt Fence Plow 3pt Tractor Mount |
| 6119 | Rhino SE7 7' Brushhog Mower 3pt, Cat II, Good U-joints |
| 6120 | New Factory Built Bumper Pull Tilt Trailer 78" x 10' |
| 6121 | Sheep Foot Compactor 48" for Skid Steer Loader |
| 6122 | Skid Steer Dozer Blade CI Attachment 62", Good Cutting Edge |
| 6123 | Bobcat Concrete Breaker 2500, Good Bit, Hits Hard, Works Good |
| 6124 | ASV Skid Steer Loader 3pt, 540 Pto Adapter Hydraulic Driven |
| 6125 | Toro Dingo Auger Drive Posthole, No Leaks, Good Hoses & Ends |
| 6126 | 72" Skid Steer Loader Broom by Copperhead Industries NEW |
| 6127 | 60" Smooth Bucket by Copperhead Industries NEW |
| 6128 | Bobcat 72" Bolt in Tooth Bar for Smooth Bucket |
| 6129 | Bobcat 80" Bolt in Tooth Bar for Smooth Bucket |
| 6130 | Bobcat 53" Bolt in Tooth Bar for Smooth Bucket |
| 6131 | Bobcat 80" Reversible Cutting Edge for Smooth Bucket, |
| 6132 | Bobcat Adapter Plate for HB Hydraulic Hammer |
| 6133 | Toro Dingo 322 22hp Kohler 1,600 hrs (Works Great) |
| 6134 | Hiniker Snow Plow Mount for a 94-02 Dodge D1500, D2500, D3500 4x4 |
| 6135 | KwikWay 5' Snow Blade Power Angle Bobcat Quick Attach |
| 6136 | EZ-GO Golf Cart Gas Powered |
| 6137 | Bobcat Pallet Forks 42" Tine (Fork Back is Bent) |
| 6138 | Broadcast Spreader 3pt 540pto CatI (Like New No Rust) |
| 6139 | Brushhog 3210 Semi Mount Mower 10' Dual Tail Wheels 540 Pto |
| 6140 | Copperhead Dual Bale Spike (NEW) |
| 6141 | Copperhead Receiver Hitch Adapter Plate (NEW) |
| 6142 | Copperhead 3pt Hitch Adapter Cat I Adjustable and Receiver Hitch (NEW) |
| 6143 | Copperhead Pallet Forks 48" Tines also with 3 Sprong Bale Spike |
| 6144 | Brouwer Walkbehind Roller 5.5hp Honda Hydrostatic (Works Great) |
| 6145 | Toro Greens Mower |
| 6146 | Skid Steer Dozer Blade |
| 6147 | Bobcat 36" Tooth Bucket 2 Pin Hookup |
| 6148 | Bobcat 24" Tooth Bucket X Change |
| 6149 | 2004 John Deere Tractor L110 17.5 Hp 156hrs 42" Deck, |
| 6150 | 2003 John Deere Tractor L110 with Bagger 17.5 hp 381hrs, 42" Deck |
| 6151 | Kubota G1800 All Wheel Steer 16hp Diesel, Hydro, |
| 6152 | 2008 Grasshopper 223 Mid Mount Mower 23hp 300hrs 61" Deck |
| 6153 | Cub Cadet 3225 Lawn Tractor 22hp, Hydro |
| 6154 | Mono MFG Brushhog 6' 3pt 540 pto |
| 6155 | John Deere Flail Mower #576577 |
| 6156 | 2003 John Deere GT245 Garden Tractor 20hp Kaw, 481hrs, Hydro 54" Mower |
| 6157 | 2005 Bobcat T190 61hp Gold Package,CHA, 1,300 hrs |
| 6158 | 2003 John Deere CT332 82hp Rubber Track Loader |
| 6159 | 2001 Bobcat 331E Extend-Hoe CHA, 1638hrs, S#232711028 |
| 6160 | Waldon Dozer Blade with 806 IHC Brackets |
| 6161 | John Deere 1508 Batwing Mower 15' 540 Pto |
| 6162 | 2005 Toro 3250-D Greensmaster 1,500hrs 8 Blade Reels, All Records |
| 6163 | 2006 Toro Sidewinder 3100-D, 413 hours, 8 blade reels |
| 6164 | 1997 Toro 2300 Top Dresser, Needs minor belt work |
| 6165 | Bobcat Sweeper 72" Broom |
| 6166 | Bobcat 7' 3pt Rear Blade Angle 360 and Tilts L/R |
| 6167 | Bobcat 74" Combo 4-1 Bucket |
| 6168 | Trailer Car Hauler 18' with Ramps |
| 6169 | Felling Tandem Bobcat Trailer 18' 12K with Flip Up Ramps |
| 6170 | New Holland LX885 2,300hrs, Foot Controls New Extreme Duty Tires |
| 6171 | Bobcat 463 929hrs Foot Controls with Bucket |
| 6172 | Ford 4000 Tractor Gas 3pt, 540pto Good Rear Tires, Nice Straight Tin |
| 6173 | Bobcat T250 CHA 3,100hrs, Foot Controls with Bucket |
| 6174 | 1994 Caterpillar Backhoe 416B Turbo, MFWD 2,815 hrs 2 Wobble Sticks |
| 6175 | Limestone Driveway Sign The James Gang |
| 6176 | Limestone Mail Box Wild West Horse Scene |
| 6177 | 2003 Bobcat S185 Foot Controls, 1855hrs |
| 6178 | 2000 Kawasaki Prairie 400cc ATV 2wd Hi/Lo with Rev Runs Great Adult Ridden |
| 6179 | 1987 Mack DM6855 Mack EM6 Engine 237 hp; 6 Spd; |
| 6180 | 1987 Mack DM6855 Mack EM6 Engine 237 hp; 6 Spd; |
| 6181 | 2002 International 9100 Series 60 Detroit 350 Hp, 9 spd, 738K |
| 6182 | 1995 White/GMC WG, Cummins V14 330 HP, Fuller 9 spd. 403K |
| 6183 | 2001 Volvo VNL64T, VED12- 465hp, RTAO-1 Auto Shift 856K |
| 6184 | 1997 International 9400 Eagle Pro Sleeper Cat 455hp 10spd Fuller 527K |
| 6185 | 2000 International 9200i, Cat C12 430hp, 10 spd, 563K |
| 6186 | 1990 Chevrolet Kodiak 100,805 Miles Single Axle Dump |
| 6187 | 2000 Chevrolet W4500 5.7 V8 Gas |
| 6188 | 5.5hp Honda Gas Powered Air Compressor (NEW) |
| 6189 | Grasshopper 725 Front Mount Mower 25hp Kubota Gas 61" Deck |
| 6190 | Grasshopper 725 Front Mount Mower 25hp Kubota Gas 61" Deck |
| 6191 | Skid steer Pallet Forks |
| 6192 | Bobcat Bucket Tilt Tach Attachment |
| 6193 | 2008 Elite Tandem Dual 20K Gooseneck 25 ft + 5 ft .Dove Tail |
| 6194 | 1998 Westwind 40' + 8' Drop Deck Low Profile 5th Wheel Air Brakes |
| 6195 | Allis Chambers WD 45 Tractor Wide front 3 pt 540 pto Good Tires |
| 6196 | Ford Tandem Dump Truck |
| 6197 | Mack Tandem Dump Truck |
| 6198 | 1989 Freightliner Day Cab Semi Tractor |
| 6199 | Lowboy Semi Trailer Tandem Axle w / Ramps |
| 6200 | Komatsu Excavator PC128US-2 Trackhoe Cab Heat Air Steel Tracks |
| 6201 | Caterpillar 953C Track Loader CHA Low Hrs, 2nd owner machine |
| 6202 | 1995 Ford Aeromax 8000 Tandem Semi Tractor |
| 6203 | 2005 Pits Lowboy Trailer Model LB35- 33CS |
| 6204 | 1999 Ford F-350 1 Ton Dually 5.4 V8 Auto 136K 4x4 Air 4.56 Ratio, |
| 6205 | Swenson Salt Spreader Central Hydraulic Drive |
| 6206 | Bobcat Concrete Breaker 2500 Hits Good. S# 693204702 |
| 6207 | ISEKI TS2510 25hp Diesel, 1,980 hrs, 3pt, 540pto, Runs Great S# 1807 |
| 6209 | Bobcat 337 Excavator 3 Tine Grapple 6817104 |
| 6210 | New Bobcat 12" (331) Excavator Bucket 6536100 |
| 6211 | Bobcat Backhoe 811, 24" Tooth Bucket |
| 6212 | 18" 337/435 X-Change Bucket |
| 6213 | 24" 337/435 X-Change Bucket |
| 6214 | 30" 337/435 X-Change Bucket |
| 6215 | 2006 Bobcat S185 C/H/A 1,147 hrs ACS Controls, |
| 6216 | Bobcat 7753 Foot Controls 5,215 hrs S# 509612970 |
| 6217 | 2006 New Holland C185 Rubber Track Loader |
| 6218 | 2006 Case 420CT Rubber Track Loader |
| 6219 | Ford 3000 Tractor Gas 3,800hrs 3pt |
| 6220 | 2000 Bobcat 322 Mini Excavator C/H 2,180 hrs S# 223511781 |
| 6221 | 2001 Bobcat 773 Skid Steer Loader |
| 6222 | Bobcat 4-1 Combo 68" Skid Steer Tooth Bucket S# 431502735 |
| 6223 | Dymax 72" Industrial Grapple Bucket S#YB-4370 |
| 6224 | 44" Care Tree Spade with 4 Blade and Electronic Hand Held Controls. |
| 6225 | John Deere #38 9' Sickle Bar Mower Semi Mount |
| 6226 | |
| 6227 | 1999 New Holland TS100 Tractor |
| 6228 | 1999 New Holland TS100 Tractor |
| 6229 | 1991 Ford E350 Box Van Vin:1FDKE37H7MHB15950 |
| 6230 | 1997 Ford E350 Box Van Vin:1FDKF30L2VHA60193 |
| 6231 | 1994 Chevy Van 30 Vin:1GBHG31K2RF141053 |
| 6232 | 1998 Ford E250 Cargo Van Vin:1FTNS24LOWHA28228 |
| 6233 | 1991 Chevy 2500 Utility Bed Vin:1GBGC24K6ME185682 |
| 6234 | 1992 GMC Vandura 3500 Cargo Van Vin:2GDHG31K6N4519138 |
| 6235 | 1997 Ford F350 XLT, 4x4, Flatbed |
| 6236 | Galion Road Grader Pony Motor |
| 6237 | Bobcat 963 G Series CHA, New Tires, 4,400+hrs, Tooth Bucket |
| 6238 | JCB 506B All Terrain Forklift |
| 6239 | L+L Trailer Pintle Hitch Air Brake Trailer |
| 6240 | Chevy 2 ton / Dump Bed, Diesel Air Brakes & Pindle Trailer Connection |
| 6241 | Perma Green Ride On Fertilzer & Sprayer 240 hrs 3yrs old |
| 6242 | Salt Dogg Buyers Salt Spreader |
| 6243 | Salt Dogg Buyers Salt Spreader |